Werlter Trail-Park nimmt Form an
Mit freundlicher Genehmigung der NOZ.
Die Gewinner der Herbstmarktverlosung 2019 stehen fest.
Der HGV Werlte bedankt sich bei allen, die mitgewirkt haben, und wünscht allen Gewinner viel Freude mit den tollen Preisen.
Übersicht der Gewinnlosnummern (ohne Gewähr)
1. Preis | Skoda CityGO | 8292 |
2. Preis | Flachbild Fernseher | 3065 |
3. Preis | Ballonfahrt für 2 Personen | 14076 |
4. Preis | Strandkorb | 4810 |
5. Preis | Apple iPad inkl Digital Abo NOZ | 8885 |
6. Preis | Feuerkorb mit Grill | 4443 |
7. Preis | Topf - Set | 6793 |
8. Preis | Reisetasche | 9596 |
9. Preis | Präsentkorb | 7922 |
10. Preis | Gutschein Fa. Fligg 50,00 € | 13823 |
11. Preis | 2 Garten - Aussen-Lampen | 14492 |
12. Preis | Kosmetiktasche von Pierre Lang | 3316 |
13. Preis | Gutschein Kiebitzmarkt | 2895 |
14. Preis | Kosmetiktasche von Pierre Lang | 13824 |
15. Preis | Reisetasche | 15478 |
Die Gewinne können, wie in jedem Jahr, bei der Hümmlinger Volksbank abgeholt werden.